Apr
17,
2026
Dobór wentylatora dachowego nie musi być skomplikowany. Sprawdź, ile wymian powietrza potrzebujesz w magazynie, kuchni, biurze czy szkole i naucz ...

Wentylatory dachowe przemysłowe RUFINO SP to profesjonalne urządzenia przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, takich jak kuchnie przemysłowe, hale produkcyjne i magazyny. Dzięki specjalnej konstrukcji oraz odporności na temperaturę do +60°C wentylatory dachowe RUFINO SP skutecznie usuwają ciepło, wilgoć, opary i zanieczyszczenia z instalacji wentylacyjnych.
Wentylatory dachowe do gastronomii i przemysłu sprawdzają się w systemach wyciągowych okapów kuchennych, wentylacji HVAC oraz instalacjach odciągowych. Charakteryzują się wysoką wydajnością, trwałą konstrukcją oraz możliwością regulacji obrotów, co zapewnia energooszczędną i niezawodną pracę.
22 produkty
Wentylatory dachowe przemysłowe RUFINO SP to zaawansowane urządzenia zaprojektowane do pracy w wymagających warunkach przemysłowych i gastronomicznych. Dzięki zastosowaniu solidnej konstrukcji oraz oddzielnej komory silnika zapewniają wysoką trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji. Sprawdź dostępne wentylatory dachowe RUFINO SP i dopasuj odpowiedni model do swojej instalacji wentylacyjnej.
Wentylatory dachowe RUFINO SP to idealne rozwiązanie dla branży gastronomicznej i przemysłowej, gdzie wymagana jest niezawodna i wydajna wentylacja. Dzięki swojej konstrukcji zapewniają długą żywotność oraz efektywne działanie nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy.
| RUFINO SP-18 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 180 | Wydajność max [m3/h] : 1620 | Spręż max [Pa] : 780 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.37 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| RUFINO SP-18 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 180 | Wydajność max [m3/h] : 1620 | Spręż max [Pa] : 780 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.37 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| RUFINO SP-20A 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 200 | Wydajność max [m3/h] : 2200 | Spręż max [Pa] : 180 | Obroty silnika /min : 900 | Moc silnika [kW] : 0.18 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| RUFINO SP-20B 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 200 | Wydajność max [m3/h] : 2500 | Spręż max [Pa] : 430 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| RUFINO SP-20B 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 200 | Wydajność max [m3/h] : 2500 | Spręż max [Pa] : 430 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| RUFINO SP-20C 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 200 | Wydajność max [m3/h] : 3800 | Spręż max [Pa] : 1700 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 2.2 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| RUFINO SP-25 B 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 250 | Wydajność max [m3/h] : 3750 | Spręż max [Pa] : 480 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.55 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| RUFINO SP-25A 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 250 | Wydajność max [m3/h] : 2950 | Spręż max [Pa] : 435 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| RUFINO SP-25A 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 250 | Wydajność max [m3/h] : 2950 | Spręż max [Pa] : 435 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| RUFINO SP-25B 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 250 | Wydajność max [m3/h] : 3750 | Spręż max [Pa] : 480 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.55 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| RUFINO SP-25C 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 250 | Wydajność max [m3/h] : 7800 | Spręż max [Pa] : 2000 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 3 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| RUFINO SP-25D 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 250 | Wydajność max [m3/h] : 5200 | Spręż max [Pa] : 800 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 1.1 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| RUFINO SP-31A 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 2250 | Spręż max [Pa] : 180 | Obroty silnika /min : 900 | Moc silnika [kW] : 0.18 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| RUFINO SP-31B 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 4150 | Spręż max [Pa] : 550 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.55 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| RUFINO SP-31B 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 4150 | Spręż max [Pa] : 550 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.55 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| RUFINO SP-31C 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 8200 | Spręż max [Pa] : 2000 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 3 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| RUFINO SP-31D 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 4900 | Spręż max [Pa] : 500 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.75 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| RUFINO SP-31D 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 4900 | Spręż max [Pa] : 700 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.75 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| RUFINO SP-35A 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 350 | Wydajność max [m3/h] : 8350 | Spręż max [Pa] : 620 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 1.1 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| RUFINO SP-40A 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 400 | Wydajność max [m3/h] : 7500 | Spręż max [Pa] : 1280 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 3 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| RUFINO SP-40B 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 400 | Wydajność max [m3/h] : 11800 | Spręż max [Pa] : 500 | Obroty silnika /min : 900 | Moc silnika [kW] : 1.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| RUFINO SP-40C 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 400 | Wydajność max [m3/h] : 16400 | Spręż max [Pa] : 1000 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 4 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
