Apr
17,
2026
Dobór wentylatora dachowego nie musi być skomplikowany. Sprawdź, ile wymian powietrza potrzebujesz w magazynie, kuchni, biurze czy szkole i naucz ...

Wentylatory przemysłowe WPR do silosów to specjalistyczne wentylatory promieniowe przeznaczone do efektywnego napowietrzania i chłodzenia zboża w silosach zbożowych oraz suszarniach podłogowych. Zapewniają optymalną cyrkulację powietrza, co pozwala utrzymać odpowiednią temperaturę i wilgotność ziarna, minimalizując ryzyko powstawania pleśni i grzybów.
Wentylator do silosu WPR charakteryzuje się solidną konstrukcją ze stali malowanej proszkowo lub ocynkowanej, co zapewnia wysoką odporność na korozję i trudne warunki środowiskowe. Wydajne silniki trójfazowe klasy IP55 umożliwiają pracę ciągłą oraz regulację obrotów.
Dzięki swojej konstrukcji wentylatory do napowietrzania zboża WPR gwarantują skuteczne przechowywanie plonów oraz poprawę jakości magazynowanego ziarna.
16 produkty
Wentylatory przemysłowe WPR do silosów to zaawansowane urządzenia przeznaczone do napowietrzania, chłodzenia oraz wentylacji zbóż w silosach zbożowych, magazynach i suszarniach podłogowych. Dzięki wysokiej wydajności oraz solidnej konstrukcji zapewniają optymalne warunki przechowywania plonów rolniczych, takich jak pszenica, kukurydza, jęczmień czy rzepak.
Wentylatory do napowietrzania silosów WPR znajdują zastosowanie w gospodarstwach rolnych oraz zakładach przetwórstwa zbożowego. Idealnie sprawdzają się jako wentylatory do chłodzenia zboża, wentylatory do suszarni podłogowych oraz wentylatory do magazynów zbożowych.
Dzięki swojej konstrukcji wentylatory promieniowe rolnicze WPR umożliwiają utrzymanie odpowiednich parametrów przechowywania, co znacząco wpływa na jakość i trwałość ziarna.
Wentylatory przemysłowe WPR to niezawodne rozwiązanie dla rolnictwa i przemysłu zbożowego. Zapewniają efektywne chłodzenie, napowietrzanie oraz długotrwałe przechowywanie zbóż bez strat jakości.
| WPR-2 | Wydajność max [m3/h] : 4300 | Spręż max [Pa] : 2300 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 2.2 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| WPR-3 | Wydajność max [m3/h] : 6700 | Spręż max [Pa] : 2300 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 3 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| WPR-4 | Wydajność max [m3/h] : 9600 | Spręż max [Pa] : 2500 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 4 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| WPR-5 | Wydajność max [m3/h] : 8900 | Spręż max [Pa] : 2750 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 5.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| WPR-7 | Wydajność max [m3/h] : 13500 | Spręż max [Pa] : 3000 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 7.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| WPR-11 | Wydajność max [m3/h] : 17400 | Spręż max [Pa] : 3900 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 11 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| WPR-15 | Wydajność max [m3/h] : 19000 | Spręż max [Pa] : 4600 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 15 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| WPR-18 | Wydajność max [m3/h] : 22300 | Spręż max [Pa] : 5000 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 18.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| WPR OC-2 | Wydajność max [m3/h] : 4300 | Spręż max [Pa] : 2300 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 2.2 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| WPR OC-3 | Wydajność max [m3/h] : 6700 | Spręż max [Pa] : 2300 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 3 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| WPR OC-4 | Wydajność max [m3/h] : 9600 | Spręż max [Pa] : 2500 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 4 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| WPR OC-5 | Wydajność max [m3/h] : 8900 | Spręż max [Pa] : 2750 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 5.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| WPR OC-7 | Wydajność max [m3/h] : 13500 | Spręż max [Pa] : 3000 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 7.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| WPR OC-11 | Wydajność max [m3/h] : 17400 | Spręż max [Pa] : 3900 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 11 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| WPR OC-15 | Wydajność max [m3/h] : 19000 | Spręż max [Pa] : 4600 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 15 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| WPR OC-18 | Wydajność max [m3/h] : 22300 | Spręż max [Pa] : 5000 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 18.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
