Mar
12,
2025
W kategorii wentylatorów chemoodpornych wyróżniamy dwa główne typy: wentylatory dachowe i wentylatory promieniowe. Wentylatory dachowe są ...

Wentylatory promieniowe przemysłowe PFPK to niezawodne urządzenia przeznaczone do pracy w wymagających instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i technologicznych. Dzięki wysokiej wydajności, odporności na zanieczyszczenia oraz solidnej konstrukcji ze stali malowanej proszkowo, doskonale sprawdzają się w halach produkcyjnych, magazynach i systemach HVAC.
Wentylator PFPK zapewnia stabilną i cichą pracę nawet w trudnych warunkach, umożliwiając transport również powietrza zanieczyszczonego. Dzięki możliwości regulacji obrotów oraz wysokiej klasie ochrony IP55 jest to idealny wybór dla profesjonalnych instalacji przemysłowych wymagających niezawodności i efektywności. W ofercie znajdziesz również akcesoria wentylacyjne jak regulator obrotów, króciec wylotowy, podstawy tłumiące itp.
2 produkty
Aktywne filtry
Wentylatory przemysłowe promieniowe PFPK to zaawansowane technologicznie urządzenia przeznaczone do intensywnej pracy w systemach wentylacyjnych, grzewczych oraz klimatyzacyjnych. Dzięki wysokiej odporności na pyły i zanieczyszczenia, znajdują zastosowanie w wielu branżach przemysłowych. Zobacz również wentylatory promieniowe przemysłowe dostępne w naszej ofercie.
Wentylatory PFPK to idealne rozwiązanie dla wymagających instalacji przemysłowych, gdzie liczy się wydajność, trwałość oraz bezpieczeństwo pracy. Dzięki nowoczesnej konstrukcji oraz szerokiemu zakresowi zastosowań, urządzenia te spełniają najwyższe standardy w branży wentylacyjnej i przemysłowej.
Jak czytać i łatwo odszukać wentylator po kodzie produktu, na przykładzie wentylatora PFPK-160/2 1F
PFPK-160/2 1F - PFPK - Nazwa modelu wentylatora.
PFPK-160/2 1F - 160 - oznacza średnicę przyłącza wentylatora, otwór wlotu powietrza.
PFPK-160/2 1F - /2 - w ramach tej samej średnicy przyłącza mogą występować różne wydajności o różnych wielkościach silnika.
PFPK-160/2 1F - 1F - jest to oznaczenie zasilania silnika wentylatora, 1F - zasilanie 230V , 3F - zasilanie 400V
| PFPK-160/2 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 160 | Wydajność max [m3/h] : 1100 | Spręż max [Pa] : 520 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.18 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| PFPK-160/2 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 160 | Wydajność max [m3/h] : 1100 | Spręż max [Pa] : 520 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.18 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-160/2D 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 160 | Wydajność max [m3/h] : 1800 | Spręż max [Pa] : 640 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| PFPK-160/2D 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 160 | Wydajność max [m3/h] : 1800 | Spręż max [Pa] : 640 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-160/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 160 | Wydajność max [m3/h] : 1150 | Spręż max [Pa] : 250 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.12 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| PFPK-160/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 160 | Wydajność max [m3/h] : 1150 | Spręż max [Pa] : 250 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.12 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-180/2 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 180 | Wydajność max [m3/h] : 2200 | Spręż max [Pa] : 1000 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.55 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| PFPK-180/2 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 180 | Wydajność max [m3/h] : 2200 | Spręż max [Pa] : 1000 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.55 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-200/2 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 200 | Wydajność max [m3/h] : 2700 | Spręż max [Pa] : 1200 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 1.1 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| PFPK-200/2 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 200 | Wydajność max [m3/h] : 2700 | Spręż max [Pa] : 1200 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 1.1 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-200/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 200 | Wydajność max [m3/h] : 1540 | Spręż max [Pa] : 300 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.18 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| PFPK-200/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 200 | Wydajność max [m3/h] : 1540 | Spręż max [Pa] : 300 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.18 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-250/2 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 250 | Wydajność max [m3/h] : 3900 | Spręż max [Pa] : 1300 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 1.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-250/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 250 | Wydajność max [m3/h] : 2160 | Spręż max [Pa] : 325 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| PFPK-250/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 250 | Wydajność max [m3/h] : 2160 | Spręż max [Pa] : 325 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-315/2 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 5900 | Spręż max [Pa] : 1820 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 2.2 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-315/2D 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 8600 | Spręż max [Pa] : 2180 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 3 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-315/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 3200 | Spręż max [Pa] : 450 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.37 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| PFPK-315/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 3200 | Spręż max [Pa] : 450 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.37 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-315/4D 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 3780 | Spręż max [Pa] : 600 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.55 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| PFPK-315/4D 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 3780 | Spręż max [Pa] : 600 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.55 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-355/2 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 355 | Wydajność max [m3/h] : 9630 | Spręż max [Pa] : 2500 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 4 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-355/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 355 | Wydajność max [m3/h] : 5800 | Spręż max [Pa] : 630 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.75 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| PFPK-355/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 355 | Wydajność max [m3/h] : 5800 | Spręż max [Pa] : 630 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.75 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-400/2 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 400 | Wydajność max [m3/h] : 15120 | Spręż max [Pa] : 3400 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 7.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-400/2A 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 400 | Wydajność max [m3/h] : 12500 | Spręż max [Pa] : 2700 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 5.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-400/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 400 | Wydajność max [m3/h] : 7100 | Spręż max [Pa] : 750 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 1.1 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| PFPK-400/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 400 | Wydajność max [m3/h] : 7100 | Spręż max [Pa] : 750 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 1.1 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-450/2 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 450 | Wydajność max [m3/h] : 17400 | Spręż max [Pa] : 3900 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 11 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-450/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 450 | Wydajność max [m3/h] : 9000 | Spręż max [Pa] : 900 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 1.5 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| PFPK-500/2 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 500 | Wydajność max [m3/h] : 22356 | Spręż max [Pa] : 5020 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 18.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-500/2D | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 500 | Wydajność max [m3/h] : 26100 | Spręż max [Pa] : 5200 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 22 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-500/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 500 | Wydajność max [m3/h] : 13000 | Spręż max [Pa] : 1200 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 2.2 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-500/4D 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 500 | Wydajność max [m3/h] : 14800 | Spręż max [Pa] : 1260 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 3 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-500/6 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 500 | Wydajność max [m3/h] : 8100 | Spręż max [Pa] : 470 | Obroty silnika /min : 900 | Moc silnika [kW] : 0.75 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-560/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 560 | Wydajność max [m3/h] : 17400 | Spręż max [Pa] : 1445 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 4 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-560/4D 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 560 | Wydajność max [m3/h] : 21700 | Spręż max [Pa] : 1620 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 5.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| PFPK-630/4 | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 630 | Wydajność max [m3/h] : 29200 | Spręż max [Pa] : 1920 | Obroty silnika /min : 1500 | Moc silnika [kW] : 7.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
