sty
13,
2025
Wentylatory przemysłowe przeciwwybuchowe z certyfikatem ATEX, to niezastąpione urządzenia w systemach wentylacyjnych tam, gdzie istnieje ryzyko ...
36 produkty
Wentylatory dachowe PFD to jedno z najlepszych rozwiązań wentylacyjnych dostępnych na rynku, dedykowane do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych. Urządzenie to wyróżnia się nie tylko wydajnością, ale również trwałością, co czyni je idealnym wyborem do wentylacji ogólnej w budynkach mieszkalnych, biurowych oraz przemysłowych. Poniższy opis przedstawia jego zalety, zastosowania oraz szczegóły konstrukcji.
Wentylatory dachowe PFD są szeroko stosowane w różnych rodzajach budynków i obiektów:
Budynki mieszkalne – do zapewnienia efektywnej wymiany powietrza.
Budynki biurowe – dla poprawy komfortu pracy i jakości powietrza.
Obiekty przemysłowe – hale produkcyjne, magazyny, fabryki.
Wielkopowierzchniowe obiekty – takie jak centra handlowe, hale sportowe i magazyny logistyczne.
Dzięki swojej uniwersalności, wentylatory dachowe PFD są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest niezawodna, ciągła praca w trudnych warunkach.
Wysoka wydajność – Wyposażony w wirnik promieniowy ( duże i szerokie łopaty wirnika bardzo dobrze radzą sobie z odprowadzaniem zabrudzeń mechanicznych, oraz wilgotnego powietrza ). Zapewnia efektywną wymianę powietrza w dużych pomieszczeniach.
Trwałość konstrukcji – Obudowa, kopuła i wirnik wykonane z malowanej proszkowo stali, gwarantują wytrzymałość w wymagających środowiskach.
Energooszczędność – Silniki o wysokim współczynniku ochrony IP55, dostosowane do ciągłej pracy przy minimalnym zużyciu energii.
Możliwość regulacji – Dostępne wersje z silnikami jednofazowymi i trójfazowymi pozwalają na dostosowanie obrotów do wymagań konkretnej aplikacji.
Odporność na trudne warunki – Zaprojektowany z myślą o pracy w wilgotnym i zapylonym otoczeniu.
Obudowa – Wykonana ze stali malowanej proszkowo, co zapewnia odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne.
Kopuła (osłona silnika) – Solidna stalowa konstrukcja chroni silnik przed warunkami atmosferycznymi.
Wirnik promieniowy – Kluczowy element zapewniający wysoką sprawność i wydajność.
Silnik – Trójfazowy lub jednofazowy, wyposażony w zabezpieczenia przed przeciążeniem i dostosowany do pracy w trudnych warunkach.
PFD-140/2 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 140 | Wydajność max [m3/h] : 680 | Spręż max [Pa] : 400 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.12 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
PFD-140/2 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 140 | Wydajność max [m3/h] : 680 | Spręż max [Pa] : 400 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.12 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-160/2 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 160 | Wydajność max [m3/h] : 1250 | Spręż max [Pa] : 480 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.18 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
PFD-160/2 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 160 | Wydajność max [m3/h] : 1250 | Spręż max [Pa] : 480 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.18 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-160/2D 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 160 | Wydajność max [m3/h] : 2000 | Spręż max [Pa] : 560 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
PFD-160/2D 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 160 | Wydajność max [m3/h] : 2000 | Spręż max [Pa] : 560 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-160/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 160 | Wydajność max [m3/h] : 1300 | Spręż max [Pa] : 240 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.12 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
PFD-160/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 160 | Wydajność max [m3/h] : 1300 | Spręż max [Pa] : 240 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.12 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-180/2 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 180 | Wydajność max [m3/h] : 2500 | Spręż max [Pa] : 880 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.55 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
PFD-180/2 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 180 | Wydajność max [m3/h] : 2500 | Spręż max [Pa] : 880 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.55 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-200/2 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 200 | Wydajność max [m3/h] : 3600 | Spręż max [Pa] : 950 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 1.1 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-200/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 200 | Wydajność max [m3/h] : 1900 | Spręż max [Pa] : 220 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.18 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
PFD-200/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 200 | Wydajność max [m3/h] : 1900 | Spręż max [Pa] : 220 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.18 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-250/2 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 250 | Wydajność max [m3/h] : 5000 | Spręż max [Pa] : 1050 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 1.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-250/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 250 | Wydajność max [m3/h] : 2400 | Spręż max [Pa] : 230 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
PFD-250/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 250 | Wydajność max [m3/h] : 2400 | Spręż max [Pa] : 230 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-315/2 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 9900 | Spręż max [Pa] : 1450 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 2.2 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-315/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 3640 | Spręż max [Pa] : 390 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.37 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
PFD-315/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 3640 | Spręż max [Pa] : 390 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.37 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-315/4D 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 4950 | Spręż max [Pa] : 450 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.55 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
PFD-315/4D 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 4950 | Spręż max [Pa] : 450 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.55 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-315/6D 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 3200 | Spręż max [Pa] : 155 | Obroty silnika /min : 900 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-355/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 355 | Wydajność max [m3/h] : 7560 | Spręż max [Pa] : 510 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.75 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
PFD-355/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 355 | Wydajność max [m3/h] : 7560 | Spręż max [Pa] : 510 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.75 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-355/6 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 355 | Wydajność max [m3/h] : 4780 | Spręż max [Pa] : 180 | Obroty silnika /min : 900 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-400/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 400 | Wydajność max [m3/h] : 9900 | Spręż max [Pa] : 580 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 1.1 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-400/6 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 400 | Wydajność max [m3/h] : 6360 | Spręż max [Pa] : 205 | Obroty silnika /min : 900 | Moc silnika [kW] : 0.37 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-450/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 450 | Wydajność max [m3/h] : 11700 | Spręż max [Pa] : 700 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 1.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-450/6 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 450 | Wydajność max [m3/h] : 7520 | Spręż max [Pa] : 290 | Obroty silnika /min : 900 | Moc silnika [kW] : 0.55 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-500/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 500 | Wydajność max [m3/h] : 15370 | Spręż max [Pa] : 860 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 2.2 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-500/4D 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 500 | Wydajność max [m3/h] : 19440 | Spręż max [Pa] : 900 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 3 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-500/6 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 500 | Wydajność max [m3/h] : 9880 | Spręż max [Pa] : 360 | Obroty silnika /min : 900 | Moc silnika [kW] : 0.75 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-560/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 560 | Wydajność max [m3/h] : 21600 | Spręż max [Pa] : 1150 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 4 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-560/4D 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 560 | Wydajność max [m3/h] : 27720 | Spręż max [Pa] : 1220 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 5.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-560/6 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 560 | Wydajność max [m3/h] : 20520 | Spręż max [Pa] : 470 | Obroty silnika /min : 900 | Moc silnika [kW] : 1.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-630/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 630 | Wydajność max [m3/h] : 36000 | Spręż max [Pa] : 1500 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 7.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
Wentylator dachowy PFD to niezastąpione urządzenie w systemach wentylacyjnych, łączące w sobie wysoką wydajność, trwałość oraz oszczędność energii. Jest doskonałym wyborem do pracy w kuchniach - jako odciąg okapów kuchennych , budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych, zwłaszcza w obiektach o dużych powierzchniach.