Powiększ zdjęcie
PFD-355/4 1F WENTYLATOR DACHOWY to jeden z najlepszych, przemysłowych, profesjonalnych urządzeń dostępnych na rynku.
Stosowany jest w wielkopowierzchniowych halach i magazynach, budynkach biurowych i przemysłowych, sprawdza się jako odciąg do okapów kuchennych w małej i dużej gastronomii.
Jest przystosowany do pracy ciągłej w trudnych warunkach.
Wentylator dachowy PFD to jeden z najlepszych, przemysłowych, profesjonalnych urządzeń dostępnych na rynku.
Znajduje zastosowanie w wentylacji ogólnej, szczególnie polecany do budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych.
Szeroko stosowany w wielkopowierzchniowych halach i magazynach.
Znakomitą zaletą wentylatora PFD jest zainstalowany wysoko-sprawny wirnik promieniowy.
Wentylator przystosowany jest do pracy ciągłej w trudnych warunkach.
Konstrukcja
Obudowa - stalowa, malowana proszkowo.
Kopuła (osłona silnika) - stalowa, malowana proszkowo.
Wirnik promieniowy - stalowy, malowany proszkowo.
Silnik - jednofazowy z możliwością regulacji obrotów, o współczynniku ochrony IP55.
Parametry techniczne : | |
Wykonanie : | STALOWE |
Montaż : | DACHOWY |
Rodzaj wirnika : | PROMIENIOWY |
Wentylator : | WYCIĄGOWY |
Średnica przyłącza fi Ø [mm] : | 355 |
Wydajność max [m3/h] : | 7560 |
Spręż max [Pa] : | 510 |
Obroty silnika /min : | 1400 |
Moc silnika [kW] : | 0.75 |
Napięcie zasilania [V] : | 230 |
Prąd znamionowy [A] : | 4.9 |
Temperatura przepływu powietrza [°C] : | 60 |
Współczynnik ochrony [IP] : | 55 |
Waga [kg] : | 60 |
Głośność [dB] : | 69 |
Przystosowany do regulacji obrotów : | Tak |
Producent : | TYWENT |
Kod Produktu : | PFD-355/4 1F |
Gwarancja : | 2 lata |
Wysyłka kurierem : | Na palecie |
Wentylatory dachowe PFD znajdują szerokie zastosowanie w różnych typach obiektów i środowisk pracy, oferując niezawodną wentylację w trudnych warunkach.
Montaż wszystkich wentylatorów dachowych dostępnych w naszej ofercie jest stosunkowo prosty, jest dostosowany do różnych warunków budowlanych. Każdy wentylator i każda podstawa dachowa , czy króciec montażowy posiadają kołnierze montażowe pasujące do siebie w danej średnicy. Wentylator dachowy może być zamontowany zarówno na:
PFD-140/2 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 140 | Wydajność max [m3/h] : 680 | Spręż max [Pa] : 400 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.12 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
PFD-140/2 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 140 | Wydajność max [m3/h] : 680 | Spręż max [Pa] : 400 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.12 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-160/2 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 160 | Wydajność max [m3/h] : 1250 | Spręż max [Pa] : 480 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.18 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
PFD-160/2 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 160 | Wydajność max [m3/h] : 1250 | Spręż max [Pa] : 480 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.18 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-160/2D 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 160 | Wydajność max [m3/h] : 2000 | Spręż max [Pa] : 560 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
PFD-160/2D 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 160 | Wydajność max [m3/h] : 2000 | Spręż max [Pa] : 560 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-160/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 160 | Wydajność max [m3/h] : 1300 | Spręż max [Pa] : 240 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.12 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
PFD-160/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 160 | Wydajność max [m3/h] : 1300 | Spręż max [Pa] : 240 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.12 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-180/2 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 180 | Wydajność max [m3/h] : 2500 | Spręż max [Pa] : 880 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.55 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
PFD-180/2 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 180 | Wydajność max [m3/h] : 2500 | Spręż max [Pa] : 880 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.55 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-200/2 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 200 | Wydajność max [m3/h] : 3600 | Spręż max [Pa] : 950 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 1.1 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-200/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 200 | Wydajność max [m3/h] : 1900 | Spręż max [Pa] : 220 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.18 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
PFD-200/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 200 | Wydajność max [m3/h] : 1900 | Spręż max [Pa] : 220 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.18 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-250/2 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 250 | Wydajność max [m3/h] : 5000 | Spręż max [Pa] : 1050 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 1.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-250/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 250 | Wydajność max [m3/h] : 2400 | Spręż max [Pa] : 230 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
PFD-250/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 250 | Wydajność max [m3/h] : 2400 | Spręż max [Pa] : 230 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-315/2 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 9900 | Spręż max [Pa] : 1450 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 2.2 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-315/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 3640 | Spręż max [Pa] : 390 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.37 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
PFD-315/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 3640 | Spręż max [Pa] : 390 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.37 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-315/4D 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 4950 | Spręż max [Pa] : 450 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.55 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
PFD-315/4D 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 4950 | Spręż max [Pa] : 450 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.55 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-315/6D 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 3200 | Spręż max [Pa] : 155 | Obroty silnika /min : 900 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-355/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 355 | Wydajność max [m3/h] : 7560 | Spręż max [Pa] : 510 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.75 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
PFD-355/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 355 | Wydajność max [m3/h] : 7560 | Spręż max [Pa] : 510 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.75 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-355/6 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 355 | Wydajność max [m3/h] : 4780 | Spręż max [Pa] : 180 | Obroty silnika /min : 900 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-400/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 400 | Wydajność max [m3/h] : 9900 | Spręż max [Pa] : 580 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 1.1 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-400/6 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 400 | Wydajność max [m3/h] : 6360 | Spręż max [Pa] : 205 | Obroty silnika /min : 900 | Moc silnika [kW] : 0.37 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-450/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 450 | Wydajność max [m3/h] : 11700 | Spręż max [Pa] : 700 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 1.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-450/6 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 450 | Wydajność max [m3/h] : 7520 | Spręż max [Pa] : 290 | Obroty silnika /min : 900 | Moc silnika [kW] : 0.55 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-500/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 500 | Wydajność max [m3/h] : 15370 | Spręż max [Pa] : 860 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 2.2 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-500/4D 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 500 | Wydajność max [m3/h] : 19440 | Spręż max [Pa] : 900 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 3 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-500/6 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 500 | Wydajność max [m3/h] : 9880 | Spręż max [Pa] : 360 | Obroty silnika /min : 900 | Moc silnika [kW] : 0.75 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-560/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 560 | Wydajność max [m3/h] : 21600 | Spręż max [Pa] : 1150 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 4 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-560/4D 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 560 | Wydajność max [m3/h] : 27720 | Spręż max [Pa] : 1220 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 5.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-560/6 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 560 | Wydajność max [m3/h] : 20520 | Spręż max [Pa] : 470 | Obroty silnika /min : 900 | Moc silnika [kW] : 1.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
PFD-630/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 630 | Wydajność max [m3/h] : 36000 | Spręż max [Pa] : 1500 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 7.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
Opis
Specyficzne kody