Powiększ zdjęcie
DWR-50A/4 3F WENTYLATOR DACHOWY to nowoczesne i wydajne urządzenia przeznaczone do efektywnej wentylacji różnorodnych obiektów. Ich wszechstronność sprawia, że doskonale sprawdzają się zarówno w obiektach mieszkalnych, biurowych, jak i przemysłowych, gdzie niezbędna jest wymiana dużej ilości powietrza. Są idealnym wyborem dla przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych, poszukujących niezawodnych i energooszczędnych rozwiązań wentylacyjnych.
Nowoczesny wentylator dachowy DWR z pionowym wyrzutem powietrza.
Znajduje zastosowanie jako wentylacja ogólna obiektów mieszkalnych, biurowych i przemysłowych.
Również stosowany w obiektach inwentarskich na fermach drobiu, magazynach i innych pomieszczeniach, w których wymagana jest wymiana znacznej ilość powietrza.
Wentylator charakteryzuje się dużą wydajnością przy małym zużyciu prądu.
Dzięki zastosowaniu pionowego wyrzutu powietrza jest bardzo cichy w czasie pracy, szczególnie doceniany w "gęstej" zabudowie.
Wentylator przystosowany do pracy ciągłej w trudnych warunkach.
Konstrukcja :
Obudowa wentylatora wykonana z blachy stalowej pokrytej poliestrem metodą piecową.
Łopaty wirnika - tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem węglowym.
Zastosowano silnik trójfazowy, z możliwością regulacji obrotów, o współczynniku ochrony IP66.
Piasta aluminiowa.
Parametry techniczne : | |
Wykonanie : | STALOWE |
Montaż : | DACHOWY |
Rodzaj wirnika : | OSIOWY |
Wentylator : | WYCIĄGOWY |
Średnica przyłącza fi Ø [mm] : | 500 |
Wydajność max [m3/h] : | 6000 |
Spręż max [Pa] : | 175 |
Obroty silnika /min : | 1400 |
Moc silnika [kW] : | 0.25 |
Napięcie zasilania [V] : | 400 |
Prąd znamionowy [A] : | 0.9 |
Temperatura przepływu powietrza [°C] : | 55 |
Współczynnik ochrony [IP] : | 66 |
Waga [kg] : | 47 |
Głośność [dB] : | 61 |
Przystosowany do regulacji obrotów : | TAK |
Producent : | TYWENT |
Kod Produktu : | DWR-50A/4 3F |
Gwarancja : | 2 lata |
Wysyłka kurierem : | Na palecie |
Wentylator dachowy DWR z pionowym wyrzutem powietrza jest zalecany do:
Montaż wszystkich wentylatorów dachowych dostępnych w naszej ofercie jest stosunkowo prosty, jest dostosowany do różnych warunków budowlanych. Każdy wentylator i każda podstawa dachowa , czy króciec montażowy posiadają kołnierze montażowe pasujące do siebie w danej średnicy.
Płaskim dachu, stosując dedykowaną podstawę dachową B/I - podstawa jest montowana na śrubach do dachu, należy uszczelnić połączenie. Każda podstawa zakończona jest kołnierzem montażowym, który pasuje średnicą do kołnierza wentylatora, dzięki temu w prosty sposób mamy bardzo solidną konstrukcję.
Skośnym dachu, podstawa wykonywana na indywidualne zamówienie, tu konieczna jest przesłanie informacji jaki jest spadek dachu i na podstawie tej informacji wykonujemy podstawę pod konkretny dach. W tym sposobie montażu można również zastosować Króciec montażowy , należy wypuścić rurę wentylacyjną ponad pokrycie dachowe, na której montujemy Króciec zakończony kołnierzem, pasującym do kołnierza wentylatora w danej średnicy. Można stosować dodatkowe konstrukcje wzmacniające.
Na bocznej ścianie budynku, stosując dedykowany króciec montażowy ( króciec montażowy , to rura o średnicy wlotu identycznej jak wentylator, zakończona kołnierzem który pasuje do kołnierza wentylatora ). Króciec montażowy montujemy na wypuszczonej z boku budynku rurze wentylacyjnej. W tym przypadku można stosować dodatkowe konstrukcje wzmacniające.
DWR-25/2 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 250 | Wydajność max [m3/h] : 1900 | Spręż max [Pa] : 110 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
DWR-25/2 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 250 | Wydajność max [m3/h] : 1900 | Spręż max [Pa] : 110 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
DWR-31/2A 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 3200 | Spręż max [Pa] : 170 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.37 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
DWR-31/2A 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 3200 | Spręż max [Pa] : 170 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.37 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
DWR-31/2B 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 3950 | Spręż max [Pa] : 225 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.75 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
DWR-31/2B 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 3950 | Spręż max [Pa] : 225 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.75 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
DWR-31/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 1780 | Spręż max [Pa] : 60 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.18 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
DWR-31/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 315 | Wydajność max [m3/h] : 1780 | Spręż max [Pa] : 60 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.18 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
DWR-35/2A 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 350 | Wydajność max [m3/h] : 5000 | Spręż max [Pa] : 240 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.55 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
DWR-35/2A 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 350 | Wydajność max [m3/h] : 5000 | Spręż max [Pa] : 240 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.55 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
DWR-35/2B 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 350 | Wydajność max [m3/h] : 5500 | Spręż max [Pa] : 280 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 1.1 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
DWR-35/2B 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 350 | Wydajność max [m3/h] : 5500 | Spręż max [Pa] : 280 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 1.1 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
DWR-35/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 350 | Wydajność max [m3/h] : 2700 | Spręż max [Pa] : 75 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.18 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
DWR-35/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 350 | Wydajność max [m3/h] : 2700 | Spręż max [Pa] : 75 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.18 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
DWR-40/2A 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 400 | Wydajność max [m3/h] : 6800 | Spręż max [Pa] : 290 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 1.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
DWR-40/2B 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 400 | Wydajność max [m3/h] : 8400 | Spręż max [Pa] : 370 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 2.2 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
DWR-40/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 400 | Wydajność max [m3/h] : 3600 | Spręż max [Pa] : 80 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
DWR-40/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 400 | Wydajność max [m3/h] : 3600 | Spręż max [Pa] : 80 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
DWR-45/2A 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 450 | Wydajność max [m3/h] : 10600 | Spręż max [Pa] : 500 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 2.2 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
DWR-45/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 450 | Wydajność max [m3/h] : 5100 | Spręż max [Pa] : 140 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.37 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
DWR-45/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 450 | Wydajność max [m3/h] : 5100 | Spręż max [Pa] : 140 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.37 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
DWR-50/2A 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 500 | Wydajność max [m3/h] : 13600 | Spręż max [Pa] : 575 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 3 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
DWR-50A/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 500 | Wydajność max [m3/h] : 6000 | Spręż max [Pa] : 175 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
DWR-50A/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 500 | Wydajność max [m3/h] : 6000 | Spręż max [Pa] : 175 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.25 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
DWR-50B/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 500 | Wydajność max [m3/h] : 7800 | Spręż max [Pa] : 230 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.75 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
DWR-50B/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 500 | Wydajność max [m3/h] : 7800 | Spręż max [Pa] : 230 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.75 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
DWR-56A/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 560 | Wydajność max [m3/h] : 7300 | Spręż max [Pa] : 220 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.37 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
DWR-56A/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 560 | Wydajność max [m3/h] : 7300 | Spręż max [Pa] : 220 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 0.37 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
DWR-56A/6 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 560 | Wydajność max [m3/h] : 6700 | Spręż max [Pa] : 100 | Obroty silnika /min : 900 | Moc silnika [kW] : 3 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
DWR-56C/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 560 | Wydajność max [m3/h] : 12500 | Spręż max [Pa] : 240 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 1.1 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
DWR-56C/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 560 | Wydajność max [m3/h] : 12500 | Spręż max [Pa] : 240 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 1.1 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
DWR-63A/6 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 630 | Wydajność max [m3/h] : 8000 | Spręż max [Pa] : 125 | Obroty silnika /min : 900 | Moc silnika [kW] : 0.37 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
DWR-63A/6 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 630 | Wydajność max [m3/h] : 8000 | Spręż max [Pa] : 125 | Obroty silnika /min : 900 | Moc silnika [kW] : 0.37 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
DWR-63B/4 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 630 | Wydajność max [m3/h] : 15700 | Spręż max [Pa] : 250 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 1.5 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
DWR-63B/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 630 | Wydajność max [m3/h] : 15700 | Spręż max [Pa] : 250 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 1.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
DWR-71/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 710 | Wydajność max [m3/h] : 18100 | Spręż max [Pa] : 265 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 2.2 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
DWR-71/6 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 710 | Wydajność max [m3/h] : 11700 | Spręż max [Pa] : 150 | Obroty silnika /min : 900 | Moc silnika [kW] : 0.75 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
DWR-80A/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 800 | Wydajność max [m3/h] : 27000 | Spręż max [Pa] : 560 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 4 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
DWR-80B/4 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 800 | Wydajność max [m3/h] : 29000 | Spręż max [Pa] : 580 | Obroty silnika /min : 1400 | Moc silnika [kW] : 5.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
DWR-80B/6 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 800 | Wydajność max [m3/h] : 14500 | Spręż max [Pa] : 150 | Obroty silnika /min : 900 | Moc silnika [kW] : 1.1 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
znajdziesz poniżej opisu w Produktach Powiązanych.
Opis
Specyficzne kody