
Powiększ zdjęcie



ZOS-2N 1F WENTYLATOR DO ODCIĄGU SPALIN SAMOCHODOWYCH urządzenie zaprojektowane do skutecznego usuwania spalin samochodowych w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak warsztaty samochodowe, stacje kontroli pojazdów, garaże czy jednostki Straży Pożarnej. Dzięki solidnej konstrukcji i wydajnym komponentom, wentylator ZOS jest niezastąpionym rozwiązaniem dla profesjonalnych obiektów serwisowych.
Wentylator, odciąg spalin samochodowych ZOS, to urządzenie mające na celu usuwanie spalin wydobywających się z układu wydechowego pojazdu. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie skutecznego usuwania szkodliwych gazów, które powstają podczas spalania paliwa w silniku.
Stosowany w pomieszczeniach garażowych, warsztatach naprawczych, jednostkach Straży Pożarnej, stacjach kontroli pojazdów itp.
Konstrukcja:
Obudowa wentylatora - stalowa, malowana proszkowo.
Wirnik - bębnowy, stalowy, ocynkowany ogniowo.
Silnik - jednofazowy, nieprzystosowany do regulacji obrotów.
Średnica wlotu / ssawki : 125mm.
Średnica wylotu : 160mm.
Komplet nie zawiera przewodu odprowadzającego spaliny. Przewód SPL dostępny za dopłatą.
| Parametry techniczne : | |
| Wykonanie : | STALOWE |
| Montaż : | ODCIĄG SPALIN |
| Rodzaj wirnika : | PROMIENIOWY |
| Wentylator : | WYCIĄGOWY |
| Średnica przyłącza fi Ø [mm] : | 125 |
| Wydajność max [m3/h] : | 1950 |
| Spręż max [Pa] : | 1000 |
| Obroty silnika /min : | 2800 |
| Moc silnika [kW] : | 1.5 |
| Napięcie zasilania [V] : | 230 |
| Prąd znamionowy [A] : | 9.1 |
| Waga [kg] : | 22 |
| Głośność [dB] : | 78 |
| Przystosowany do regulacji obrotów : | NIE |
| Producent : | TYWENT |
| Kod Produktu : | ZOS-2N 1F |
| Gwarancja : | 2 lata |
| Wysyłka kurierem : | Na palecie |
Proszę zwrócić uwagę, wąż pomiędzy ssawką a wentylatorem NIE jest częścią zestawu.
Wąż SPL jest dostępny w naszym sklepie jako osobny produkt, który można znaleźć poniżej opisu produktu i zamówić.
Montaż wentylatora ZOS jest prosty i szybki:
Wentylatory są dostępne w dwóch wariantach zasilania 230V i 400V , oraz w dwóch wielkościach :
Poniżej przedstawiamy tabelkę i szczegółowe dane dostępnych Wentylatorów do odciągu spalin ZOS :
| ZOS-2N 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 125 | Wydajność max [m3/h] : 1950 | Spręż max [Pa] : 1000 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 1.5 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| ZOS-2N 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 125 | Wydajność max [m3/h] : 1950 | Spręż max [Pa] : 1000 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 1.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| ZOS-3N 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 100 | Wydajność max [m3/h] : 1350 | Spręż max [Pa] : 700 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.75 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| ZOS-3N 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 100 | Wydajność max [m3/h] : 1350 | Spręż max [Pa] : 700 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.75 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
Opis
Specyficzne kody