
Powiększ zdjęcie



WDS-18 EC WENTYLATOR DACHOWY to urządzenie wentylacyjne, które łączy nowoczesne technologie z wysoką wydajnością i niezawodnością. Wyposażony w silnik elektronicznie komutowany (silnik EC), charakteryzuje się wyjątkowo niskim zużyciem energii, precyzyjną regulacją obrotów oraz wysokim sprężem. Dzięki kompaktowym wymiarom idealnie nadaje się do montażu na lekkich konstrukcjach dachowych i jest przystosowany do pracy ciągłej w trudnych warunkach.
Energooszczędny wentylator dachowy WDS EC z silnikiem EC .
Przeznaczony do pracy na instalacjach wyciągowych, charakteryzuje się wysokim sprężem
oraz mały zużyciem energii.
Zaletą są małe gabaryty, dzięki czemu można go montować na lekkich konstrukcjach.
Stosowany w wentylacji precyzyjnej m.in. w laboratoriach, pomieszczeniach stałego mikroklimatu,
oraz budownictwie zamieszkania zbiorowego (instalacje stałego ciśnienia).
Sprawdza się w gastronomii, jako odciąg okapu kuchennego.
Wentylator przeznaczony do pracy ciągłej w trudnych warunkach.
Zastosowanie silników elektronicznie komutowanych pozwala na bardzo dokładną i łatwą regulację obrotów.
Wentylator posiada kołnierze z otworami do mocowania na podstawie dachowej.
Dopuszczalna temperatura przetłaczanego czynnika do +60°C.
Konstrukcja:
Obudowa - stalowa malowana proszkowo.
Kopuła (osłona silnika) - stalowa malowana proszkowo.
Wirnik promieniowy.
Silnik - jednofazowy, umieszczony w ciągu czynnika tłoczonego, klasa ochrony IP 55.
Przystosowany do regulacji obrotów.
| Parametry techniczne : | |
| Wykonanie : | STALOWE |
| Montaż : | DACHOWY |
| Rodzaj wirnika : | PROMIENIOWY |
| Wentylator : | WYCIĄGOWY |
| Średnica przyłącza fi Ø [mm] : | 180 |
| Wydajność max [m3/h] : | 1910 |
| Spręż max [Pa] : | 425 |
| Obroty silnika /min : | 2000 |
| Moc silnika [kW] : | 0.13 |
| Napięcie zasilania [V] : | 230 |
| Prąd znamionowy [A] : | 0.9 |
| Temperatura przepływu powietrza [°C] : | 60 |
| Współczynnik ochrony [IP] : | 55 |
| Waga [kg] : | 12 |
| Głośność [dB] : | 73 |
| Przystosowany do regulacji obrotów : | TAK |
| Producent : | TYWENT |
| Kod Produktu : | WDS-18 EC |
| Gwarancja : | 2 lata |
| Wysyłka kurierem : | Na palecie |
Montaż wentylatorów dachowych WDS EC jest stosunkowo prosty i dostosowany do różnych warunków budowlanych. Oferujemy szeroką gamę akcesoriów montażowych, takich jak podstawy dachowe, króćce montażowe oraz konstrukcje wspomagające. Dzięki precyzyjnie dopasowanym kołnierzom montażowym instalacja jest szybka i trwała.
| WDS-14 EC | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 140 | Wydajność max [m3/h] : 650 | Spręż max [Pa] : 500 | Obroty silnika /min : 3650 | Moc silnika [kW] : 0.08 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| WDS-16A EC | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 160 | Wydajność max [m3/h] : 850 | Spręż max [Pa] : 415 | Obroty silnika /min : 2600 | Moc silnika [kW] : 0.075 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| WDS-16B EC | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 160 | Wydajność max [m3/h] : 1060 | Spręż max [Pa] : 420 | Obroty silnika /min : 2500 | Moc silnika [kW] : 0.08 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| WDS-16C EC | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 160 | Wydajność max [m3/h] : 1430 | Spręż max [Pa] : 400 | Obroty silnika /min : 2850 | Moc silnika [kW] : 0.13 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| WDS-18 EC | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 180 | Wydajność max [m3/h] : 1910 | Spręż max [Pa] : 425 | Obroty silnika /min : 2000 | Moc silnika [kW] : 0.13 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| WDS-20A EC | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 200 | Wydajność max [m3/h] : 2300 | Spręż max [Pa] : 400 | Obroty silnika /min : 1630 | Moc silnika [kW] : 0.115 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| WDS-20B EC | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 200 | Wydajność max [m3/h] : 2700 | Spręż max [Pa] : 1000 | Obroty silnika /min : 2650 | Moc silnika [kW] : 0.42 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
znajdują się poniżej opisu, w produktach powiązanych.
Opis
Specyficzne kody