
Powiększ zdjęcie



WKBO-20D EC WENTYLATOR KANAŁOWY przeznaczony do przetłaczania czystego lub zanieczyszczonego powietrza w systemach wentylacyjnych, w tym również jako wentylator wyciągowy w gastronomii (okapy kuchenne). Charakteryzuje się kompaktową budową, niskim poziomem hałasu oraz minimalnym zużyciem energii. Wyposażony w energooszczędny silnik prądu stałego EC z płynną regulacją obrotów (0-10V), zapewnia wysoką wydajność. Wykonany ze stali i malowany proszkowo, zapewnia trwałość w wymagających warunkach.
Wentylator stosowany do przetłaczania czystego lub zanieczyszczonego powietrza w kanałach wentylacyjnych.
Charakteryzuje się niewielkim rozmiarem, bardzo niskim poziomem hałasu i małym zużyciem energii.
Stosowany również w gastronomii, jako wentylator wyciągowy do okapu kuchennego.
Zastosowano energooszczędne silniki EC z możliwością płynnej regulacji dowolnym regulatorem 0-10V.
Maksymalna temperatura przetłaczanego czynnika do 60°C.
Współczynnik ochrony IP 55.
Konstrukcja :
Obudowa wentylatora - stal zabezpieczona antykorozyjnie, malowana poliestrem metodą piecową,
Podstawa wentylatora - stal zabezpieczona antykorozyjnie, malowana poliestrem metodą piecową,
Wirnik - promieniowy,
Silnik prądu stałego EC, jednofazowy,
| Parametry techniczne : | |
| Wykonanie : | STALOWE |
| Montaż : | KANAŁOWY |
| Rodzaj wirnika : | PROMIENIOWY |
| Wentylator : | WYCIĄGOWY |
| Średnica przyłącza fi Ø [mm] : | 200 |
| Wydajność max [m3/h] : | 1530 |
| Spręż max [Pa] : | 400 |
| Obroty silnika /min : | 2000 |
| Moc silnika [kW] : | 0.13 |
| Napięcie zasilania [V] : | 230 |
| Prąd znamionowy [A] : | 0.9 |
| Temperatura przepływu powietrza [°C] : | 40 |
| Współczynnik ochrony [IP] : | 55 |
| Głośność [dB] : | 70 |
| Przystosowany do regulacji obrotów : | TAK |
| Producent : | TYWENT |
| Kod Produktu : | WKBO-20D EC |
| Gwarancja : | 2 lata |
| Wysyłka kurierem : | Na palecie |
Wentylatory kanałowe są wszechstronnymi urządzeniami, które można zainstalować w różnych konfiguracjach, w zależności od potrzeb systemu wentylacyjnego. Najpopularniejsze sposoby montażu:
| WKBO-12 EC | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 120 | Wydajność max [m3/h] : 520 | Spręż max [Pa] : 470 | Obroty silnika /min : 3650 | Moc silnika [kW] : 0.08 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| WKBO-15D EC | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 150 | Wydajność max [m3/h] : 850 | Spręż max [Pa] : 400 | Obroty silnika /min : 2600 | Moc silnika [kW] : 0.075 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| WKBO-15M EC | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 150 | Wydajność max [m3/h] : 680 | Spręż max [Pa] : 390 | Obroty silnika /min : 2500 | Moc silnika [kW] : 0.07 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| WKBO-20D EC | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 200 | Wydajność max [m3/h] : 1530 | Spręż max [Pa] : 400 | Obroty silnika /min : 2000 | Moc silnika [kW] : 0.13 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| WKBO-20M EC | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 200 | Wydajność max [m3/h] : 1050 | Spręż max [Pa] : 540 | Obroty silnika /min : 2600 | Moc silnika [kW] : 0.17 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| WKBO-25 D EC | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 250 | Wydajność max [m3/h] : 2300 | Spręż max [Pa] : 1000 | Obroty silnika /min : 2650 | Moc silnika [kW] : 0.42 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| WKBO-25 M EC | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 250 | Wydajność max [m3/h] : 1850 | Spręż max [Pa] : 380 | Obroty silnika /min : 1630 | Moc silnika [kW] : 0.115 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
znajdują się w produktach powiązanych poniżej opisu.
Opis
Specyficzne kody