
Powiększ zdjęcie



WPSW-250A WENTYLATOR PROMEINIOWY O PODWYŻSZONYM CIŚNIENIU to idealne rozwiązanie dla wymagających instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu doskonale radzi sobie w systemach z dużymi oporami. Charakteryzuje się odpornością na zanieczyszczenia mechaniczne i możliwością pracy w trudnych warunkach. Przystosowany do transportu zapylonego powietrza. Sprawdzi się w pracy ciągłej w wymagających środowiskach przemysłowych.
Wentylator promieniowy WPSW o podwyższonym ciśnieniu.
Przystosowany do montażu stacjonarnego w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych itp.
Charakteryzuje się dużą odpornością na zanieczyszczenia mechaniczne,
jest przystosowany do pracy ciągłej w trudnych warunkach.
Stosowany wszędzie tam gdzie występują duże opory instalacji.
Może transportować zanieczyszczone (zapylone) powietrze o temp. do + 60°C.
Konstrukcja:
Obudowa - stalowa, malowana proszkowo.
Wirnik - stalowy, malowany proszkowo,
Silnik - trójfazowy, klasy IP54, przystosowany do regulacji obrotów.
| Parametry techniczne : | |
| Wykonanie : | STALOWE |
| Montaż : | BOCZNO-KANAŁOWY |
| Rodzaj wirnika : | PROMIENIOWY |
| Wentylator : | WYCIĄGOWY |
| Średnica przyłącza fi Ø [mm] : | 250 |
| Wydajność max [m3/h] : | 7700 |
| Spręż max [Pa] : | 6650 |
| Obroty silnika /min : | 2800 |
| Moc silnika [kW] : | 11 |
| Napięcie zasilania [V] : | 400 |
| Prąd znamionowy [A] : | 13.7 |
| Temperatura przepływu powietrza [°C] : | 60 |
| Współczynnik ochrony [IP] : | 54 |
| Waga [kg] : | 0 |
| Głośność [dB] : | 87 |
| Przystosowany do regulacji obrotów : | TAK |
| Producent : | TYWENT |
| Kod Produktu : | WPSW-250A |
| Gwarancja : | 2 lata |
| Wysyłka kurierem : | Na palecie |
Standardowo wentylator w układzie obudowy L2 ( jak na zdjęciu ) .
Inne układy obudowy dostępne na zamówienie, za dopłatą + 20% ceny wentylatora.
Ich wszechstronność i wydajność sprawiają, że są podstawowym elementem instalacji w różnych gałęziach przemysłu i obiektach technicznych.
| WPSW-100 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 100 | Wydajność max [m3/h] : 1460 | Spręż max [Pa] : 3200 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 1.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| WPSW-160 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 160 | Wydajność max [m3/h] : 3900 | Spręż max [Pa] : 3520 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 3 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| WPSW-200A 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 200 | Wydajność max [m3/h] : 4500 | Spręż max [Pa] : 4500 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 5.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| WPSW-200B | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 200 | Wydajność max [m3/h] : 4760 | Spręż max [Pa] : 6500 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 7.5 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| WPSW-250A | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 250 | Wydajność max [m3/h] : 7700 | Spręż max [Pa] : 6650 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 11 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| WPSW-250C | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 250 | Wydajność max [m3/h] : 10500 | Spręż max [Pa] : 8000 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 22 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
| WPSW-80 1F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 80 | Wydajność max [m3/h] : 720 | Spręż max [Pa] : 2100 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.75 | Napięcie zasilania [V] : 230 |
| WPSW-80 3F | Średnica przyłącza fi Ø [mm] : 80 | Wydajność max [m3/h] : 720 | Spręż max [Pa] : 2100 | Obroty silnika /min : 2800 | Moc silnika [kW] : 0.75 | Napięcie zasilania [V] : 400 |
Opis
Specyficzne kody